一、成都農業科技職業學院學校簡介
成都農業科技職業學院是經四川省人民政府批準建立,成都市人民政府主辦的第一所高職學院,四川省唯一一所農業公辦高職院校,成都市人民政府和四川省農業農村廳共建院校。學校被教育部認定為“國家優質??聘叩嚷殬I院?!?,入選中國特色高水平高職學校和專業計劃(“雙高”計劃)建設單位、全國鄉村振興人才培養優質校學校、四川省本科層次職業教育人才培養改革試點學校。
★入選“中國特色高水平高職學校和專業建設計劃”(“雙高”計劃)建設單位
★全國鄉村振興人才培養優質校學校
★國家優質??聘叩嚷殬I院校
★四川省本科層次職業教育人才培養改革試點學校
★四川省示范性高職學院
★國家首批現代學徒制試點單位
★全國文明單位
★全國農業科普教育基地
★農業農村部和商務部“南南合作”“中非合作論壇”援外和涉外項目培訓單位
★四川省新型職業農民培育示范基地
★四川現代農業職教集團理事長單位
二、成都農業科技職業學院2023年招生計劃
二級學院 | 專業名稱 | 招收對象 | 考試模式 | 科類 | 招生計劃 |
農業園藝 學院 | 食用菌生產與加工技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 10 |
現代農業技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 40 | |
園藝技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 30 | |
植物保護與檢疫技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 25 | |
作物生產與經營管理 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 20 | |
休閑旅游 學院 | 花卉生產與花藝 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 12 |
旅游管理 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 15 | |
農產品加工與質量檢測 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 25 | |
烹飪工藝與營養 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 35 | |
食品智能加工技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 15 | |
休閑農業經營與管理 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 40 | |
酒店管理與數字化運營 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 10 | |
食品貯運與營銷 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 10 | |
風景園林 學院 | 林業技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 10 |
園林工程技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 30 | |
園林技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 20 | |
風景園林設計 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 15 | |
畜牧獸醫 學院 | 寵物養護與馴導 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 20 |
寵物醫療技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 13 | |
畜牧獸醫 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 20 | |
動物醫學 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 30 | |
水產養殖技術 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 20 | |
動物營養與飼料 | 高中畢業生 | 文化+綜合素質測試(筆試) | 文理兼收 | 10 |
二級學院 | 專業名稱 | 招收對象 | 考試模式 | 對口中職類別 | 招生計劃 |
農業園藝 學院 | 食用菌生產與加工技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 25 |
現代農業技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 35 | |
園藝技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 25 | |
植物保護與檢疫技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 28 | |
作物生產與經營管理 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 25 | |
休閑旅游 學院 | 花卉生產與花藝 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 13 |
旅游管理 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 旅游類 | 55 | |
農產品加工與質量檢測 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 餐飲類 | 53 | |
烹飪工藝與營養 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 餐飲類 | 30 | |
食品智能加工技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 餐飲類 | 20 | |
休閑農業經營與管理 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 旅游類 | 68 | |
酒店管理與數字化運營 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 旅游類 | 25 | |
食品貯運與營銷 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 餐飲類 | 25 | |
風景園林 學院 | 林業技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 30 |
園林工程技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 土木水利類 | 50 | |
園林技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 33 | |
風景園林設計 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 20 | |
畜牧獸醫 學院 | 寵物養護與馴導 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 15 |
寵物醫療技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 12 | |
畜牧獸醫 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 18 | |
動物醫學 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 20 | |
水產養殖技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 42 | |
動物營養與飼料 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 25 |
經濟貿易 學院 |
農村電子商務 |
中職畢業生 |
文化+專業技能測試 | 財經商貿類 |
25 |
大數據與會計 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 財經商貿類 | 30 | |
現代農業經濟管理 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 | 20 | |
市場營銷 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 財經商貿類 | 40 | |
現代物流管理 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 財經商貿類 | 40 | |
城鄉建設 學院 | 工程造價 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 土木水利類 | 20 |
建筑工程技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 土木水利類 | 62 | |
建筑裝飾工程技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 土木水利類 | 40 | |
市政工程技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 土木水利類 | 50 | |
現代物業管理 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 土木水利類 | 25 | |
機電信息 學院 | 機電一體化技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 加工制造類 | 40 |
計算機應用技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 計算機類 | 55 | |
現代農業裝備應用技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 農林牧漁類 加工制造類 | 33 | |
汽車檢測與維修技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 汽車類 | 55 | |
軟件技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 計算機類 | 42 | |
數字媒體技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 計算機類 | 40 | |
無人機應用技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 加工制造類 | 30 | |
物聯網應用技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 計算機類 電子信息類 | 50 | |
智能機器人技術 | 中職畢業生 | 文化+專業技能測試 | 計算機類 加工制造類 | 15 | |
備注:1.最終招生專業、計劃及中職類別以省教育考試院公布為準; |